学习汇总
本项目全部学习资产在此归类汇总:三条课程线、学习笔记、研究评估、设计资料、代码实验与自测验收。文档条目点击即读(构建时自动渲染成站内页)。
6/47课已验收(另 2 课进行中)
19篇笔记与文档
8项代码资产
115道自测题
课程学习(三条线)
| 线 | 注册 | 已验收 | 进行中 | 当前位置 |
|---|---|---|---|---|
| G 线 LangGraph Agent 编排 | 22 课 | 2 | 1 | G1-01 第一个 Agent 解剖:01_tool_agent 每一行在干什么 |
| S 线 模型训练 | 25 课 | 4 | 1 | S1-02 训练观察记录模板:第一次实验怎么记 |
| M 线 AI 开发基建九模块 | 9 模块 | 0 | 0 | 总纲(M1-M9) |
进度口径与总览仪表盘一致:只认老师验收;逐课清单见学习路径总图。
学习笔记(3 篇)
| 笔记 | 位置 |
|---|---|
| 01. 命令行学习的意义-为什么命令要自己敲 | 学习\LangGraph(Agent 编排)\01-命令行学习的意义-为什么命令要自己敲.md |
| 02. LangGraph知识全景-这个方向到底要学什么 | 学习\LangGraph(Agent 编排)\02-LangGraph知识全景-这个方向到底要学什么.md |
| LangGraph(Agent 编排) · 笔记夹说明 | 学习\LangGraph(Agent 编排)\README.md |
研究评估报告(10 份)
| 报告 | 位置 |
|---|---|
| 所有长远价值项目 | doc/所有长远价值项目.md |
| 00-方法论与总目录 | doc/长期价值评估\00-方法论与总目录.md |
| 01-基础设施层 | doc/长期价值评估\01-基础设施层.md |
| 02-模型与算法层 | doc/长期价值评估\02-模型与算法层.md |
| 03-Agent与框架层 | doc/长期价值评估\03-Agent与框架层.md |
| 04-行业应用层 | doc/长期价值评估\04-行业应用层.md |
| 05-数据与生态层 | doc/长期价值评估\05-数据与生态层.md |
| 06-交叉结论与Top50 | doc/长期价值评估\06-交叉结论与Top50.md |
| 长远价值低配计算机 | doc/长远价值低配计算机.md |
| 长远价值项目低配计算机 | doc/长远价值项目低配计算机.md |
设计与专题资料(6 份)
| 文档 | 位置 |
|---|---|
| LangGraph · 说明 | doc/LangGraph\README.md |
| LangGraph(Agent 编排) | doc/LangGraph(Agent 编排).md |
| LangGraph(Agent 编排)学习 | doc/LangGraph(Agent 编排)学习.md |
| 模型训练 · 说明 | doc/模型训练\README.md |
| 训练数据集 | doc/训练数据集.md |
| 详细设计 | doc/详细设计.md |
代码实验资产(8 项)
| 资产 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|
| lg_env_check.py | G0 环境自检:依赖、密钥、模型连通 | langgraph-learn/lg_env_check.py |
| 01_tool_agent.py | G1-01 第一个 Agent(50 行计算器 agent,逐行解剖对象) | langgraph-learn/examples/01_tool_agent.py |
| g0_studio_demo.py | G0-02 Studio 可视化调试示例图 | langgraph-learn/examples/g0_studio_demo.py |
| langgraph.json | LangGraph Studio 配置 | langgraph-learn/langgraph.json |
| s0_env_check.py | S0 环境自检:CPU torch 就位 | model-learn/s0_env_check.py |
| 01_mnist_cnn.py | S1-01 第一个训练实验:MNIST CNN(产出 mnist_cnn.pt) | model-learn/01_mnist_cnn.py |
| s7_bug_hunt.py | S7-01 排查实验:zero_grad 事故复现脚本 | model-learn/s7_bug_hunt.py |
| mnist_cnn.pt | S1-01 训练产出的模型权重 | model-learn/mnist_cnn.pt |